segunda-feira, 1 de março de 2010
sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010
terça-feira, 2 de fevereiro de 2010
segunda-feira, 25 de janeiro de 2010
sábado, 23 de janeiro de 2010
Código de cores CMYK
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abóbora | #FF7518 | 255 | 117 | 24 | 0 | 66 | 94 | 0 | 24 | 91 | 100 | |
Açafrão | #F4C430 | 244 | 196 | 48 | 1 | 29 | 87 | 0 | 45 | 80 | 96 | |
Água | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
Água-marinha | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 50 | 0 | 17 | 0 | 160 | 50 | 100 | |
Água-marinha média | #66CDAA | 102 | 205 | 170 | 50 | 0 | 17 | 20 | 160 | 50 | 80 | |
Alizarim | #E32636 | 227 | 38 | 54 | 0 | 93 | 82 | 0 | 355 | 83 | 89 | |
Amarelo | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 100 | 100 | |
Amarelo claro | #FFFFE0 | 255 | 255 | 224 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | 12 | 100 | |
Amarelo esverdeado | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 32 | 0 | 82 | 0 | 84 | 82 | 100 | |
Amarelo ouro claro | #FAFAD2 | 250 | 250 | 210 | 0 | 0 | 16 | 2 | 60 | 16 | 98 | |
Amarelo queimado | #EEAD2D | 238 | 173 | 45 | 6 | 34 | 95 | 0 | 40 | 81 | 93 | |
Âmbar | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 0 | 32 | 95 | 0 | 45 | 100 | 100 | |
Ameixa | #DDA0DD | 221 | 160 | 221 | 0 | 28 | 0 | 13 | 300 | 28 | 87 | |
Amêndoa | #FFEBCD | 255 | 235 | 205 | 0 | 8 | 20 | 0 | 36 | 20 | 100 | |
Ametista | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 56 | 61 | 0 | 0 | 270 | 50 | 80 | |
Aspargo | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 51 | 17 | 74 | 11 | 92 | 43 | 63 | |
Azul | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | 240 | 100 | 100 | |
Azul aço | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | 61 | 28 | 0 | 29 | 207 | 61 | 71 | |
Azul aço claro | #B0C4DE | 176 | 196 | 222 | 21 | 12 | 0 | 13 | 214 | 21 | 87 | |
Azul alice | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 6 | 3 | 0 | 0 | 208 | 6 | 100 | |
Azul ardósia | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | 48 | 56 | 0 | 20 | 248 | 56 | 80 | |
Azul ardósia claro | #8470FF | 132 | 112 | 255 | 48 | 56 | 0 | 0 | 248 | 56 | 100 | |
Azul ardósia escuro | #483D8B | 72 | 61 | 139 | 48 | 56 | 0 | 45 | 248 | 56 | 55 | |
Azul ardósia médio | #7B68EE | 123 | 104 | 238 | 48 | 56 | 0 | 7 | 249 | 56 | 93 | |
Azul cadete | #5F9EA0 | 95 | 158 | 160 | 41 | 1 | 0 | 37 | 182 | 41 | 63 | |
Azul celeste | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6 | 100 | |
Azul céu | #87CEEB | 135 | 206 | 235 | 43 | 12 | 0 | 8 | 197 | 43 | 92 | |
Azul céu claro | #87CEFA | 135 | 206 | 250 | 46 | 18 | 0 | 2 | 203 | 46 | 98 | |
Azul céu profundo | #00BFFF | 0 | 191 | 255 | 100 | 25 | 0 | 0 | 195 | 100 | 100 | |
Azul claro | #ADD8E6 | 173 | 216 | 230 | 25 | 6 | 0 | 10 | 195 | 25 | 90 | |
Azul cobalto | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 100 | 67 | 0 | 0 | 215 | 100 | 67 | |
Azul escuro | #00008B | 0 | 0 | 139 | 100 | 100 | 0 | 45 | 240 | 100 | 55 | |
Azul flor de milho | #6495ED | 100 | 149 | 237 | 58 | 37 | 0 | 7 | 219 | 58 | 93 | |
Azul furtivo | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | 88 | 44 | 0 | 0 | 210 | 88 | 100 | |
Azul médio | #0000CD | 0 | 0 | 205 | 100 | 100 | 0 | 20 | 240 | 100 | 80 | |
Azul meia-noite | #191970 | 25 | 25 | 112 | 78 | 78 | 0 | 56 | 240 | 78 | 44 | |
Azul pólvora | #B0E0E6 | 176 | 224 | 230 | 23 | 3 | 0 | 10 | 187 | 23 | 90 | |
Azul real | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | 71 | 53 | 0 | 12 | 225 | 71 | 88 | |
Azul violeta | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | 39 | 81 | 0 | 11 | 271 | 81 | 89 |
B
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bege | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 0 | 0 | 10 | 4 | 60 | 10 | 96 | |
Bordô | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | |
Borgonha | #900020 | 128 | 0 | 32 | 28 | 97 | 84 | 35 | 345 | 100 | 50 | |
Branco | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Branco antigo | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | 0 | 6 | 14 | 2 | 34 | 14 | 98 | |
Branco fantasma | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 3 | 100 | |
Branco floral | #FFFAF0 | 255 | 250 | 240 | 0 | 2 | 6 | 0 | 40 | 6 | 100 | |
Branco fumaça | #F5F5F5 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Branco navajo | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 0 | 13 | 32 | 0 | 36 | 32 | 100 | |
Bronze | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | 14 | 59 | 88 | 30 | 76 | 80 |
[editar] C
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cáqui | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | 0 | 4 | 42 | 6 | 54 | 42 | 94 | |
Cáqui escuro | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | 0 | 3 | 43 | 26 | 56 | 43 | 74 | |
Cardo | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | 0 | 12 | 0 | 15 | 300 | 12 | 85 | |
Castanho | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | 0 | 14 | 33 | 18 | 34 | 33 | 82 | |
Castanho avermelhado | #712F26 | 113 | 47 | 44 | 28 | 79 | 68 | 46 | 3 | 61 | 44 | |
Cenoura | #ED9121 | 237 | 145 | 33 | 1 | 55 | 93 | 0 | 33 | 86 | 93 | |
Cereja | #DE3163 | 222 | 49 | 98 | 4 | 90 | 40 | 0 | 343 | 78 | 87 | |
Chocolate | #D2691E | 210 | 105 | 30 | 0 | 50 | 86 | 18 | 25 | 86 | 82 | |
Ciano | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
Ciano claro | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12 | 100 | |
Ciano escuro | #008B8B | 0 | 139 | 139 | 100 | 0 | 0 | 45 | 180 | 100 | 55 | |
Cinza | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | |
Cinza ardósia | #708090 | 112 | 128 | 144 | 22 | 11 | 0 | 44 | 210 | 22 | 56 | |
Cinza ardósia claro | #778899 | 119 | 136 | 153 | 22 | 11 | 0 | 40 | 210 | 22 | 60 | |
Cinza ardósia escuro | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | 41 | 0 | 0 | 69 | 180 | 41 | 31 | |
Cinza claro | #D3D3D3 | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
Cinza escuro | #A9A9A9 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | |
Cinza fosco | #696969 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Cinza médio | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
Concha | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 0 | 4 | 7 | 0 | 25 | 7 | 100 | |
Coral | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 0 | 50 | 69 | 0 | 16 | 69 | 100 | |
Coral claro | #F08080 | 240 | 128 | 128 | 0 | 47 | 47 | 6 | 0 | 47 | 94 | |
Couro | #F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 5 | 13 | 58 | 1 | 49 | 46 | 94 | |
Creme | #FFFDD0 | 255 | 128 | 128 | 0 | 47 | 47 | 6 | 0 | 47 | 94 | |
Creme de marisco | #FFE4C4 | 255 | 253 | 208 | 1 | 1 | 25 | 0 | 57 | 18 | 100 | |
Creme de menta | #F5FFFA | 245 | 255 | 250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 150 | 4 | 100 |
D
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damasco | #FBCEB1 | 251 | 206 | 177 | 0 | 25 | 28 | 0 | 24 | 29 | 98 | |
Dourado | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | 0 | 24 | 85 | 15 | 43 | 85 | 85 | |
Dourado escuro | #B8860B | 184 | 134 | 11 | 0 | 27 | 94 | 28 | 43 | 94 | 72 | |
Dourado pálido | #EEE8AA | 238 | 232 | 170 | 0 | 3 | 29 | 7 | 55 | 29 | 93 |
E
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esmeralda | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | 76 | 0 | 76 | 20 | 120 | 76 | 80 |
F
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldspato | #D19275 | 209 | 146 | 117 | 0 | 30 | 44 | 18 | 19 | 44 | 82 | |
Ferrugem | #A0522D | 160 | 82 | 45 | 0 | 49 | 72 | 37 | 19 | 72 | 63 | |
Fúcsia | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | |
Fuligem | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | 52 | 56 | 59 | 68 | 24 | 49 | 24 |
G
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelo | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 3 | 100 |
H
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hortelã | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 67 | 0 | 37 | 45 | 146 | 67 | 55 |
I
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índigo | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | 42 | 100 | 0 | 49 | 275 | 100 | 51 |
J
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jade | #00A86B | 0 | 168 | 107 | 78 | 5 | 75 | 1 | 158 | 100 | 66 | |
Jambo | #FF4500 | 255 | 69 | 0 | 0 | 73 | 100 | 0 | 16 | 100 | 100 |
K
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV |
---|
L
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laranja | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 39 | 100 | 100 | |
Laranja escuro | #FF8C00 | 255 | 140 | 0 | 0 | 45 | 100 | 0 | 33 | 100 | 100 | |
Lavanda | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 240 | 8 | 98 | |
Lavanda avermelhada | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 0 | 6 | 4 | 0 | 340 | 6 | 100 | |
Lima | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 100 | 100 | |
Limão | #FDE910 | 253 | 233 | 16 | 0 | 7 | 92 | 0 | 55 | 94 | 99 | |
Linho | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 0 | 4 | 8 | 2 | 30 | 8 | 98 |
M
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira | #DEB887 | 222 | 184 | 135 | 0 | 17 | 39 | 13 | 34 | 39 | 87 | |
Magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | |
Magenta escuro | #8B008B | 139 | 0 | 139 | 0 | 100 | 0 | 45 | 300 | 100 | 55 | |
Malva | #E0B0FF | 224 | 176 | 255 | 26 | 30 | 0 | 0 | 276 | 31 | 100 | |
Mamão batido | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | 0 | 6 | 16 | 0 | 37 | 16 | 100 | |
Maná | #F0FFF0 | 240 | 255 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 120 | 6 | 100 | |
Marfim | #FFFFF0 | 255 | 243 | 208 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 6 | 100 | |
Marrom | #964b00 | 150 | 75 | 0 | 25 | 70 | 100 | 25 | 30 | 100 | 59 | |
Marrom amarelado | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | 0 | 33 | 61 | 4 | 28 | 61 | 96 | |
Marrom claro | #A52A2A | 165 | 42 | 42 | 0 | 75 | 75 | 35 | 0 | 75 | 65 | |
Marrom rosado | #BC8F8F | 188 | 143 | 143 | 0 | 24 | 24 | 26 | 0 | 24 | 74 | |
Marrom sela | #8B4513 | 139 | 69 | 19 | 0 | 50 | 86 | 45 | 25 | 86 | 55 | |
Milho | #FBEC5D | 251 | 236 | 93 | 0 | 6 | 74 | 0 | 54 | 63 | 98 | |
Milho Claro | #FFF8DC | 255 | 248 | 220 | 0 | 3 | 14 | 0 | 48 | 14 | 100 | |
Mocassim | #FFE4B5 | 255 | 228 | 181 | 0 | 11 | 29 | 0 | 38 | 29 | 100 | |
Mostarda | #FFDB58 | 255 | 219 | 88 | 0 | 14 | 75 | 0 | 47 | 65 | 100 |
N
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naval | #000080 | 0 | 0 | 128 | 100 | 100 | 0 | 50 | 240 | 100 | 50 | |
Neve | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
[editar] O
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocre | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | 14 | 63 | 97 | 4 | 30 | 83 | 80 | |
Oliva | #808000 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 100 | 50 | |
Oliva escura | #556B2F | 85 | 107 | 47 | 21 | 0 | 56 | 58 | 82 | 56 | 42 | |
Oliva parda | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 25 | 0 | 75 | 44 | 80 | 75 | 56 | |
Orquídea | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 0 | 49 | 2 | 15 | 302 | 49 | 85 | |
Orquídea escura | #9932CC | 153 | 50 | 204 | 25 | 75 | 0 | 20 | 280 | 75 | 80 | |
Orquídea média | #BA55D3 | 186 | 85 | 211 | 12 | 60 | 0 | 17 | 288 | 60 | 83 | |
Ouro | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 51 | 100 | 100 |
P
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | #CD853F | 205 | 133 | 63 | 0 | 35 | 69 | 20 | 30 | 69 | 80 | |
Pêssego | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | 0 | 15 | 27 | 0 | 28 | 27 | 100 | |
Prata | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
Preto | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Púrpura | #800080 | 128 | 0 | 128 | 0 | 100 | 0 | 50 | 300 | 100 | 50 | |
Púrpura média | #9370DB | 147 | 112 | 219 | 33 | 49 | 0 | 14 | 260 | 49 | 86 |
[editar] Q
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV |
---|
R
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renda antiga | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | 0 | 3 | 9 | 1 | 39 | 9 | 99 | |
Rosa | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | 0 | 25 | 20 | 0 | 350 | 25 | 100 | |
Rosa claro | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 | 0 | 29 | 24 | 0 | 351 | 29 | 100 | |
Rosa embaçado | #FFE4E1 | 255 | 228 | 225 | 0 | 11 | 12 | 0 | 6 | 12 | 100 | |
Rosa forte | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | 0 | 59 | 29 | 0 | 330 | 59 | 100 | |
Rosa profundo | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | 0 | 92 | 42 | 0 | 328 | 92 | 100 | |
Rubro | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 0 | 91 | 73 | 14 | 348 | 91 | 86 | |
Roxo | #993399 | 228 | 0 | 228 | 53 | 84 | 0 | 0 | 300 | 670 | 60 |
S
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salmão | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | 0 | 49 | 54 | 2 | 6 | 54 | 98 | ||
Salmão claro | #FFA07A | 255 | 160 | 122 | 0 | 37 | 52 | 0 | 17 | 52 | 100 | ||
Salmão escuro | #E9967A | 233 | 150 | 122 | 0 | 36 | 48 | 9 | 15 | 48 | 91 | ||
Seda | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | 0 | 2 | 20 | 0 | 54 | 20 | 100 | ||
Sépia | #705714 | 112 | 87 | 20 | 33 | 50 | 99 | 43 | 44 | 82 | 44 | ||
Siena | #FF8247 | 240 | 255 | 255 |
[editar] T
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra | #8B5742 | 139 | 87 | 66 | x | x | xx | xx | x | xx | xx | |
Terracota | #E2725B | 226 | 114 | 91 | 5 | 68 | 60 | 1 | 10 | 60 | 89 | |
Tijolo refratário | #B22222 | 178 | 34 | 34 | 0 | 81 | 81 | 30 | 0 | 81 | 70 | |
Tomate | #FF6347 | 255 | 99 | 71 | 0 | 61 | 72 | 0 | 9 | 72 | 100 | |
Trigo | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 0 | 9 | 27 | 4 | 39 | 27 | 96 | |
Turquesa | #40E0D0 | 64 | 224 | 208 | 71 | 0 | 7 | 12 | 174 | 71 | 88 | |
Turquesa escura | #00CED1 | 0 | 206 | 209 | 100 | 1 | 0 | 18 | 181 | 100 | 82 | |
Turquesa média | #48D1CC | 72 | 209 | 204 | 66 | 0 | 2 | 18 | 178 | 66 | 82 | |
Turquesa pálida | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | 26 | 0 | 0 | 7 | 180 | 26 | 93 |
U
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urucum | #EC2300 | 236 | 35 | 0 | 1 | 97 | 100 | 1 | 9 | 100 | 93 |
[editar] V
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verde | #008000 | 0 | 128 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 120 | 100 | 50 | |
Verde amarelado | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | 25 | 0 | 76 | 20 | 80 | 76 | 80 | |
Verde azulado | #008080 | 0 | 128 | 128 | 100 | 0 | 0 | 50 | 180 | 100 | 50 | |
Verde bola-de-tênis | #CCFF33 | 204 | 255 | 51 | 25 | 0 | 100 | 0 | 75 | 80 | 100 | |
Verde claro | #90EE90 | 144 | 238 | 144 | 39 | 0 | 39 | 7 | 120 | 39 | 93 | |
Verde escuro | #006400 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 61 | 120 | 100 | 39 | |
Verde floresta | #228B22 | 34 | 139 | 34 | 76 | 0 | 76 | 45 | 120 | 76 | 55 | |
Verde grama | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | 51 | 0 | 100 | 1 | 90 | 100 | 99 | |
Verde lima | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | 76 | 0 | 76 | 20 | 120 | 76 | 80 | |
Verde mar | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 67 | 0 | 37 | 45 | 146 | 67 | 55 | |
Verde mar claro | #20B2AA | 32 | 178 | 170 | 82 | 0 | 4 | 30 | 177 | 82 | 70 | |
Verde mar escuro | #8FBC8F | 143 | 188 | 143 | 24 | 0 | 24 | 26 | 120 | 24 | 74 | |
Verde mar médio | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | 66 | 0 | 37 | 30 | 147 | 66 | 70 | |
Verde militar | #78866B | 120 | 134 | 107 | 49 | 29 | 55 | 20 | 91 | 20 | 53 | |
Verde pálido | #98FB98 | 152 | 251 | 152 | 39 | 0 | 39 | 2 | 120 | 39 | 98 | |
Verde Paris | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | |
Verde primavera | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | 100 | 0 | 50 | 0 | 150 | 100 | 100 | |
Verde primavera médio | #00FA9A | 0 | 250 | 154 | 100 | 0 | 38 | 2 | 157 | 100 | 98 | |
Vermelho | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Vermelho escuro | #8B0000 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 45 | 0 | 100 | 55 | |
Vermelho indiano | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0 | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 80 | |
Vermelho laranja | #FF4500 | 255 | 69 | 0 | 0 | 73 | 100 | 0 | 16 | 100 | 100 | |
Vermelho violeta | #D02090 | 208 | 32 | 144 | 0 | 85 | 31 | 18 | 322 | 85 | 82 | |
Vermelho violeta médio | #C71585 | 199 | 21 | 133 | 0 | 89 | 33 | 22 | 322 | 89 | 78 | |
Vermelho violeta pálido | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | 0 | 49 | 33 | 14 | 340 | 49 | 86 | |
Violeta | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | 0 | 45 | 0 | 7 | 300 | 45 | 93 | |
Violeta escuro | #9400D3 | 148 | 0 | 211 | 30 | 100 | 0 | 17 | 282 | 100 | 83 |
quarta-feira, 16 de dezembro de 2009

Isto ocorre devido à diferença de potencial elevada entre os pólos no interior de um tubo contendo gás rarefeito e também devido ao efeito termoionico, ocasionado pelo aquecimento do metal que constitui o catodo. O dispositivo destinado para a produção de raios catódicos chama-se tubo de Crookes.
Quando a pressão interna no tubo chega a um décimo da pressão ambiente, o gás que existe entre os eletrodos passa a emitir uma luminosidade. Quando a pressão diminui ainda mais (100 mil vezes menor que a pressão ambiente) a luminosidade desaparece, restando uma "mancha" luminosa atrás do pólo positivo.
CRT (Cathodic Ray Tube), em inglês, sigla de (Tubo de raios catódicos) é o monitor "tradicional", em que a tela é repetidamente atingida por um feixe de elétrons, que atuam no material fosforescente que a reveste, assim formando as imagens.
Este tipo de monitor tem como principais vantagens:
1.sua longa vida útil;
2.baixo custo de fabricação;
3.grande banda dinâmica de cores e contrastes; e
4.grande versatilidade (uma vez que pode funcionar em diversas resoluções, sem que ocorram grandes distorções na imagem).
As maiores desvantagens deste tipo de monitor são:
1.suas dimensões: (um monitor CRT de 20 polegadas pode ter até 50cm de profundidade e pesar mais de 20kg);
2.o consumo elevado de energia;
3.seu efeito de cintilação (flicker);
4.a possibilidade de emitir radiação que está fora do espectro luminoso (raios x), danosa à saúde no caso de longos períodos de exposição. Este último problema é mais freqüentemente constatado em monitores e televisores antigos e desregulados, já que atualmente a composição do vidro que reveste a tela dos monitores detém a emissão dessas radiações.
LCD (Liquid Cristal Display, em inglês, sigla de tela de cristal líquido) é um tipo mais moderno de monitor. Nele, a tela é composta por cristais que são polarizados para gerar as cores.
Tem como vantagens:
1.O baixo consumo de energia;
2.As dimensões reduzidas;
3.A não-emissão de radiações nocivas;
4.A capacidade de formar uma imagem praticamente perfeita, estável, sem cintilação, que cansa menos a visão - desde que esteja operando na resolução nativa;
As maiores desvantagens são:
1.o maior custo de fabricação (o que, porém, tenderá a impactar cada vez menos no custo final do produto, à medida em que o mesmo se for popularizando);
2.o fato de que, ao trabalhar em uma resolução diferente daquela para a qual foi projetado, o monitor LCD utiliza vários artifícios de composição de imagem que acabam degradando a qualidade final da mesma;
3.o "preto" que ele cria emite um pouco de luz, o que confere à imagem um aspecto acinzentado ou azulado, não apresentando desta forma um preto real similar aos oferecidos nos monitores CRTs;
4.um fato não-divulgado pelos fabricantes: se o cristal líquido da tela do monitor for danificado e ficar exposto ao ar, pode emitir alguns compostos tóxicos, tais como o óxido de zinco e o sulfeto de zinco; este será um problema quando alguns dos monitores fabricados hoje em dia chegarem ao fim de sua vida útil (estimada em 20 anos).
Apesar das desvantagens supramencionadas, a venda de monitores e televisores LCD vem crescendo bastante.
Interior do Monitor
quinta-feira, 19 de novembro de 2009
Campanha NATAL FELIZ
Data/Período | Atividade |
16/11 a 11/12 | Arrecadação |
14/12 | Divulgação dos resultados |
18/12 | Premiação da equipe vencedora |
18/12 | Entrega das doações |
ITEM | PONTOS |
Óleo (Litro) | 30 |
Leite (caixinha) | 50 |
Alimentos não perecíveis (exceto sal e fubá) | 40 por Kg |
Suco (Fresh, Tang, Vilma, Tornado) | 15 |
Gelatina | 10 |